Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Untranslated characters | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Arabic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Asturian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Azerbaijani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Bulgarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Catalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Chinese (Simplified) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Chinese (Traditional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Croatian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Dutch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Esperanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Estonian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Finnish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
French | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Galician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Greek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Hungarian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Indonesian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Italian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Japanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Lithuanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Norwegian Bokmål | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Persian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Polish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Portuguese (Brazil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Portuguese (Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Romanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Russian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Sami (Northern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Serbian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Slovak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Spanish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Swedish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Turkish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
Ukrainian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
||||||||
v14 (generated) (v14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | github.com/krasanen/zen-launcher.git |
---|---|
Translation process |
|
Source code repository |
local:
|
Repository branch | main |
Weblate repository |
http://zenlauncher.fi/git/zen-launcher/glossary/
|
Filemask | *.tbx |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | |||
Source | 0 | 0 | 0 | |||
Translated | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Not translated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
![]() New alert |
Broken project website URL
4 months ago
|
![]() New alert |
Broken project website URL
a year ago
|
![]() New alert |
Broken project website URL
a year ago
|
![]() New alert |
Broken project website URL
a year ago
|
![]() New alert |
Broken project website URL
a year ago
|
![]() New alert |
Broken project website URL
a year ago
|
![]() Component unlocked |
Component unlocked
a year ago
|
![]() Component locked |
Component locked
a year ago
|
![]() Resource update |
File
zh_Hant.tbx was added.
a year ago
|
![]() Resource update |
File
zh_Hans.tbx was added.
a year ago
|